Karangatia Matou inaianei!

LANDTOP 0.25HP-5HP MY Series Konumohe nohonga kotahi-waahanga nekehanga-nekehanga nekehanga-kore

Whakaahuatanga Poto:

Ingoa Waitohu: TOPS, LANDTOP

Te Wahi o te Takenga: Haina

Mana Huaputa: 0.25HP-5HP

Wāhanga: Wāhi takitahi

Akomanga whakatoi: Akomanga B, Akomanga F.

Putanga: 100% Mana Huaputa

Tikanga Whakamaa: IC0141

 

Tau Tauira: MY

Tae: Tetahi Tae

Āhuahira Tiakitanga: Katoa kua Tutakina

Awhiowhio: 100% Waea Parahi

Fatongia: Tonu

Akomanga whakamaru: IP44, IP54, IP55

Putanga: 100% Mana Huaputa

Whare: Whare Aluminium


Taipitopito Hua

Tohu Hua

"Ko MY Series Konumohe kaainga takitahi-nekehanga -ahiko miihini hangahono-kore, me te hoahoa hou o te ao, he mea hanga ki nga rauemi kounga ka rite ki nga paerewa paari o te IEC. Ko aku miihini raupapa e whai ake nei nga ahuatanga: te pai o te mahi, te mahi haumaru me te pono, te ahua pai, te ngawari o te haruru iti, te wiri iti, te taumaha marama me te hanga maamaa.

Ka taea te whakamahi i nga miihini raupapa i runga i nga taputapu o te whare, nga papu, nga kaiwhaiwhai me nga mita tuhi, aha atu.

Momo Putanga Onāianei Mana Mahinga Tere Tstart / Tn Ist / I roto i te Tmax / Tn
kW HP (A) tauwehe (%) (r / min)
MY561-2 0.09 0.12 0.77 0.92 58 2730 0.55 4.5 1.7
MY562-2 0.12 0.16 0.96 0.92 62 2730 0.55 4.5 1.7
MY631-2 0.18 0.24 1.35 0.92 66 2740 0.5 4.5 1.7
MY632-2 0.25 0.33 1.84 0.92 67 2740 0.5 4.5 1.7
MY711-2 0.37 0.5 2.65 0.92 69 2750 0.45 4.5 1.7
MY712-2 0.55 0.75 3.83 0.92 71 2760 0.45 4.5 1.7
MY801-2 0.75 1 5.08 0.92 73 2780 0.4 4.5 1.7
MY802-2 1.1 1.5 7.02 0.95 75 2790 0.4 4.5 1.7
MY90S-2 1.5 2 9.44 0.95 76 2800 0.35 5 1.7
MY90L-2 2.2 3 13.7 0.95 77 2800 0.35 5 1.7
MY561-4 0.06 0.08 0.57 0.9 53 1330 0.55 4.5 1.7
MY562-4 0.09 0.12 0.81 0.9 56 1340 0.55 4.5 1.7
MY631-4 0.12 0.16 1.01 0.9 60 1350 0.5 4.5 1.7
MY632-4 0.18 0.24 1.47 0.9 62 1360 0.5 4.5 1.7
MY711-4 0.25 0.33 1.93 0.92 64 1370 0.45 4.5 1.7
MY712-4 0.37 0.5 2.77 0.92 66 1370 0.45 4.5 1.7
MY801-4 0.55 0.75 4 0.92 68 1380 0.4 4.5 1.7
MY802-4 0.75 1 5.29 0.92 70 1380 0.4 4.5 1.7
MY90S-4 1.1 1.5 7.21 0.95 73 1390 0.35 5 1.7
MY90L-4 1.5 2 9.57 0.95 75 1400 0.35 5 1.7

 

Anga Rahi Whakauru Rahi Whakauru Mo B5 Rahinga Whakauru Mo B14 Ahinga Katoa
No. A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
56 90 71 36 9 20 3 7.2 56 6 100 80 120 8.5 3 65 50 80 M5 2 112 108 93 149 192
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 10 3 75 60 90 M5 2.5 120 120 97 160 211
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 M6 2.5 135 135 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 155 155 141 221 284
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 314
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 339
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 200 195 160 260 412

 

1

4

2

3


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau

    Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau