Karangatia Matou inaianei!

Ricardo 10KW-300KW

Whakaahuatanga Poto:

Ko Shangdong Weifang tetahi o nga kaihanga tuatahi e whakaputa ana i te miihini hinu diesel, ona hua tino nui: K series, R series, Steyr series, nga tauira i whakauruhia mai te hangarau mai i a Ricardo Landtop, ko to raatau mana tae atu ki te 12kw-350kw. Koinei te mana pai mo te tautoko i nga momo whakaputa reo me te iti, me nga painga a-kanohi penei i te iti o te hinu, he tiimata ngawari, he mana nui, he iti te tuku, he mahi huihuinga me te tiaki, aha.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

A: Whakamatauhia i mua i te tuku

- Ko ia Huinga Whakanao ka tukuna ki te komihana neke atu i te 4 haora te katoa, ka whakamatautauria mo te utanga kore, tino utaina me te 10% te taumaha.
- Ka whakamatautauhia te taumata o te haruru.
- Ko nga mita katoa i te paewhiri mana ka whakamatautauria.
- Ko te ahua o te Tautuhi me te tapanga, ingoa ingoa ka whakamatautauria. “
-Whiriwhiri waatea: 50Hz: 380-400-415V / 220-230-240V; 60Hz: 220-380-416-440-480V / 110-208-220 240V. E waatea ana hoki tetahi ngaohiko motuhake hei tono ma te cilent.

B: Tarapēke & Tiwhikete
- Tarapēke: Kihi Rākau, Papareti.
- Te Wa Tukunga: He iti ake i te 25 nga ra mahi i muri i to whiwhinga utu.
- Raihana: Kotahi tau 1 ranei, 000 haora mai i te ra o te herenga
(15 Marama 1 ranei, 200 haora mo te Wahanga Whakakapinga).

C: Pūnaha Mana:
1, punaha whakahaere tikanga, ko te punaha whakahaere momo momo me te mita o tenei wa, he miihini hiko, he mita mita, he tohu peera hinu, he miimahana wai me nga rama tohu i runga i te kaunihera mana whakahaere me etahi atu taputapu tiaki e 4 hei whakarato hiahiatia e nga kaihoko.
2, AST (Pūnaha Mana Momo Tiimata Aunoa), Ka tohaina te Punaha Momo Aunoa Tika Ka he ana i te tohatoha mana umanga (he tohu tiimata ranei kei etahi atu huinga kaiwhakanao), ka roa te wa e whakatuu ana tenei kaihanga. whakamoemiti (0-30 S ka taea te whakarite), kia tiimata noa (1-8 waa te whakatikatika). Hei taapiri, kua whakawhiwhia ki tetahi mahi tiaki taketake me te tohu a-tihi, mita ranei mo te hiko, ngaohiko, te auau me te huringa hurihanga tere.

3, ATS (Pūnaha Whakawhiti Aunoa), Ka whakawhiwhia te punaha kowhiri me te whakakii whakawhiti aunoa, he taputapu hiko hiko me te rama tohu i runga i te paewhiri mana, me te ruruku me te kaapene whakarakei momo, na reira ka mahi te kohinga o te huringa aunoa i waenga i te mana e tukuna ana e te mātiti me te hiko e hangaia ana e te genset.

4, Tukutahi te Punaha Whakahaere Tuturu, ka taea e tenei punaha whakahaere te hono atu i te 2, te 3 ranei te 4 gensets kia nui ake ai te kaha. penei: ki te hiahia koe ki te mana 1000kw, ka taea e koe te kowhiri i nga huinga 2 500kw kia mahi ngatahi, ma te whakamahi i tenei punaha whakahaere ka taea te hanga 1000kw mana.

Momo Genset Te mana Pirimia 50HZ / 1500RPM Te mana tatari 50HZ / 1500RPM  Miihini Alternator  Rahinga kaiwhakangungu puku
KW KVA KW KVA Ricardo  WHENUA
LTP-R17 12 15 13 17 Y480BD LTP164S4 1950X880X1200
LTP-R21 15 19 17 21 Y485BD LTP184S1 1950X880X1200
LTP-R25 18 23 20 25 Y485BZD LTP184S1 1950X880X1200
LTP-R28 20 25 22 28 Y485BZLD LTP184S2 1950X880X1200
LTP-R34 25 31 28 34 K4100DS LTP184S3 2150 * 890 * 1230
LTP-R47 34 43 37 47 K4100ZDS LTP224S1 2200 * 890 * 1230
LTP-R41 30 38 33 41 K4102DS LTP184S4 2200 * 890 * 1230
LTP-R34 25 31 28 34 N4100DS-30   LTP184S3 2150 * 890 * 1230
LTP-R41 30 38 33 41 N4105DS-38   LTP184S4 2200 * 890 * 1230
LTP-R55 40 50 44 55 N4105DS-46 LTP224S2 2200 * 890 * 1230
LTP-R62 45 56 50 62 N4105ZDS LTP224S3 2300 * 890 * 1230
LTP-R73 53 66 58 73 N4105ZLDS LTP224S4 2300 * 890 * 1230
LTP-R47 34 43 37 47 R4105DS LTP224S1 2200 * 890 * 1230
LTP-R62 45 56 50 62 R4105ZDS LTP224S3 2300 * 890 * 1230
LTP-R73 53 66 58 73 R4105ZLDS LTP224S4 2300 * 890 * 1230
LTP-R83 60 75 66 83 R4105BZLDS LTP224S4 2400 * 890 * 1230
LTP-R94 68 85 75 94 R6105ZDS LTP224S5 2700 * 1050 * 1470
LTP-R110 80 100 88 110 R6105ZLDS LTP274S1 2700 * 1050 * 1470
LTP-R138 100 125 110 138 R6105AZLDS LTP274S2 2900 * 1050 * 1470
LTP-R165 120 150 132 165 R6105BZLDS LTP274S4 3000 * 1050 * 1470
LTP-R206 150 188 165 206 R6110ZLDS LTP274S5 3100 * 1200 * 1800
LTP-R220 160 200 176 220 6126-68DE LTP274S6 3650 * 1200 * 2100
LTP-R248 180 225 198 248 6126-42DE LTP274S7 3810 * 1430 * 2130
LTP-R275 200 250 220 275 6126A-260DE LTP274S8 3810 * 1430 * 2130
LTP-R303 220 275 242 303 WP10-275DE LTP314S3 3810 * 1430 * 2130
LTP-R358 260 325 286 358 WT12D-308E LTP314S4 3810 * 1430 * 2130
LTP-R413 300 375 330 413 WT13-330DE LTP314S6 4010 * 1630 * 2230
LTP-R440 320 400 352 440 WT13-360DE LTP314S7 4210 * 1730 * 2230
LTP-R481 350 438 385 481 WT13A-390DE LTP354S1 4210 * 1730 * 2230
Nau mai ki te korero mo etahi atu korero, whakawhetai.

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau

    Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau