Karangatia Matou inaianei!

LANDTOP 80KW-600KW Volvo Engine Whakatakotoranga Whakanao diesel

Whakaahuatanga Poto:

1.Kaha rongonui & alternator
2. Te mahi pono

Alternator

Landtop, Stamford, Leory Somer, ST / STC etc.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakamatautau pakari

me mahi i mua o te tuku, tae atu ki te 50% kawenga, 75% kawenga, 100% utaina, 110%. Me nga mahi whakamarumaru katoa (he tere tere, he nui te mahana o te wai, he iti te pehanga hinu, he ngoikore te tohutohutia

Raihana

Ko nga taonga kei raro i te raihana mo nga ngoikoretanga o nga rawa me nga mahi mo te waa 12 marama 1000 haora ranei, ko nga mea tuatahi mai i te ra i tukuna atu ai ki te kaiwhakamahi mutunga haunga nga waahanga waatea o te mokete na te mahi he na te mahi a te tangata i mahi, a ko te tiwhikete i kiia ake nei mo te mea ano i tangohia ka whakahokia mai e nga miihini me nga kaiwhakarato rereke.

He nui nga painga o te miihini raupapa LANDTOP:
1. Ko te puoto o te raina, te matao o te wai, e wha nga whiu, te kati o te wai hurihuri, e wha nga takirere mo ia puoto, te turbo whakapau, te whakamaoatanga o waenga, te weronga hinu tika, me te mahi pono me nga painga o te whakaputanga kaha nui me te rahi o te tinana.
2. Ma te hoahoa miihini kia ngawari te whakauru, kia tere, kia tino ohanga, i muri i te toenga pai kia pai ai te rere me te kore o te wiri, me te iti o te haruru, te waihanga o te hoahoa miihini neke atu i te 25000 haora mo te wa tuatahi.

3. Ko te miihini whakahoahoa punaha piston-miihini te hanga i te puoto me te ruuma i roto i te mahana mahi, te whakakapinga o te raina ma, me te pokohiwi ahi, ka taea te aukati i te mahunga o te puoto ki te mahana nui. Maka poraka puoto rino te whakarite i te tohatoha o te mana, kaore he taumaha nui, te miihini katoa. Nitrogen, maimoatanga waro o te crankshaft me nga taputapu taraiwa mo te mahi kawenga, e whitu nga waahanga kei runga i te angaanga hei whakaiti i te kawenga o te whanau matua.

Tauira Mahinga 50HZ Tauira Miihini Alternator  Rahinga kaiwhakangungu puku
Tūtatari Pirimia Papa Whenua
LTP-V94 94KVA 85KVA TAD530GE LTP224S5 2700 * 1020 * 1530
LTP-V109 109KVA 110KVA TAD531GE LTP274S1 2900 * 1100 * 1530
LTP-V142 142KVA 130KVA TAD532GE LTP274S3 2900 * 1100 * 1530
LTP-V165 165KVA 150KVA TAD731GE LTP274S4 2900 * 1100 * 1530
LTP-V206 206KVA 188KVA TAD732GE LTP274S5 3200 * 1100 * 1630
LTP-V220 220KVA 200KVA TAD733GE LTP274S6 3600 * 1200 * 1850
LTP-V275 275KVA 250KVA TAD734GE LTP274S8 3600 * 1200 * 1850
LTP-V350 346KVA 315KVA TAD1341GE LTP314S4 3600 * 1200 * 1850
LTP-V385 385KVA 350KVA TAD1342GE LTP314S5 4010 * 1630 * 2230
LTP-V415 412KVA 375KVA TAD1343GE LTP314S6 4010 * 1630 * 2230
LTP-V450 450KVA 410KVA TAD1344GE LTP354S1 4210 * 1730 * 2230
LTP-V500 506KVA 462KVA TAD1345GE LTP354S1 4210 * 1730 * 2230
LTP-V550 550KVA 500KVA TAD1641GE LTP354S2 4510 * 1880 * 2250
LTP-V670 660KVA 600KVA TAD1642GE LTP354S5 ISO 20GP
LTP-V700 700KVA 630KVA TWD1643GE LTP354S7 ISO 20GP

 

Tauira Mahinga 60HZ Tauira Miihini Alternator  Rahinga kaiwhakangungu puku
Tūtatari Pirimia Papa Whenua
LTP-V275 275KVA 250KVA TAD734GE LTP314S2 3600 * 1200 * 1850
LTP-V350 375KVA 340KVA TAD1341GE LTP314S4 3600 * 1200 * 1850
LTP-V385 440KVA 400KVA TAD1343GE LTP314S7 4010 * 1630 * 2230
LTP-V450 500KVA 455KVA TAD1344GE LTP314S6 4210 * 1730 * 2230
LTP-V550 642KVA 570KVA TAD1641GE LTP354S2 4210 * 1730 * 2230
LTP-V670 688KVA 625KVA TAD1642GE LTP354S7 ISO 20GP
LTP-V700 750KVA 688KVA TWD1643GE LTP354S5 ISO 20GP
Nau mai ki te korero mo etahi atu korero, whakawhetai.

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau

    Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau