Karangatia Matou inaianei!

LANDTOP 12KW-80KW Yuchai Miihini Whakanao diesel

Whakaahuatanga Poto:

 Yuchai Miihini Co., Ltd. Ko te kaihanga nui rawa atu o te miihini hinu diesel, Ko te kounga o te hua me te karaehe e whakaatu ana i te waahi o te waitohu o te ao, ko te roopu tautoko LANDTOP e mahi ana i nga huinga whai painga o te hanganga kiato, te mana nui, te mahi pumau, te ture tere tere, te tuku iti me te teitei pono, aha., Ko te wa o te whakahoutanga o te miihini ka taea te neke atu i te 10000h, ka whiwhi ratau i te whakaaetanga kotahi.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Yuchai Diesel Generator huinga

Whakatakotoranga
1. To mana pono me te ahuru
2. waitohu nui hanga hua kounga teitei
3. 12KW-80KW
4. momo tuwhera, momo puku

Yuchai Tiwihana Hihiko

1. Hoa miihini: Perkins, Cummins, volvo, doosan, Shangchai,…

2. Hoa alternator: Landtop, Stamford, Leroy somer…

3. Nga waahanga whakamatautau hangarau teitei

4. Te whakahaere kounga kounga

Kua whakatuuhia te miihini diesel me te miihini Yuchai

Miihini: YUCHAI

Alternator: Landtop, Stamford, Leroy somer etc.

1.Whakaahua te waiariki systerm
2. AC 3 waahanga
3. Nga motumotu anti-wiri
4. Paraihe, whakaongaonga-i a koe ano,
5. He pai ki nga mahi hiko kaha me te whakawhitiwhiti waea
6. Te mana pono me te ahuru,
8. Paewhiri Mana: Smartgen, Deepsea, ComAp

Momo Genset Te mana Pirimia 50HZ / 1500RPM Te mana tatari 50HZ / 1500RPM Te mana Pirimia 60HZ / 1800RPM Te mana tatari 60HZ / 1800RPM  Miihini Alternator  Rahinga kaiwhakangungu puku
  KW KVA KW KVA KW KVA KW KVA YUCHAI WHENUA
LTP-YC17 12 15 13 17 —– —– —– —– YC2105D LTP164S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC17 12 15 13 17 —– —– —– —– YC2108D LTP164S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC17 —– —– —– —– 12 15 13 17 YC2108D LTP164S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC17 12 15 13 17 —– —– —– —– YC2108D LTP164S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC28 20 25 22 28 —– —– —– —– YC2115D LTP184S2 2300 * 980 * 1460
LTP-YC28 —– —– —– —– 20 25 22 28 YC2115D LTP184S2 2300 * 980 * 1460
LTP-YC33 24 30 26 33 —– —– —– —– YC2115ZD LTP184S3 2300 * 980 * 1460
LTP-YC33 24 30 26 33 —– —– —– —– YCD4R12D-40 LTP184S3 2300 * 980 * 1460
LTP-YC40 —– —– —– —– 30 38 33 41 YCD4R12D-55 LTP184S3 2300 * 980 * 1460
LTP-YC33 24 30 26 33 —– —– —– —– YCD4R12D-40 LTP184S3 2300 * 980 * 1460
LTP-YC41 30 38 33 41 —– —– —– —– YCD4M12D-50 LTP184S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC41 30 38 33 41 —– —– —– —– YCD4M12D-50 LTP184S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC48 35 44 39 48 —– —– —– —– YCD4J12D-55 LTP224S1 2300 * 980 * 1460
LTP-YC48 35 44 39 48 —– —– —– —– YCD4J12D-55 LTP224S1 2300 * 980 * 1460
LTP-YC48 —– —– —– —– 35 44 39 48 YCD4J12D-60 LTP184S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC55 40 50 44 55 —– —– —– —– YCD4J22D-65 LTP224S2 2300 * 980 * 1460
LTP-YC69 —– —– —– —– 50 63 55 69 YCD4J22D-90 LTP224S2 2300 * 980 * 1460
LTP-YC55 40 50 44 55 —– —– —– —– YCD4J22D-65 LTP224S2 2300 * 980 * 1460
LTP-YC62 45 56 50 62 —– —– —– —– YCD4T22D-70 LTP224S3 2300 * 980 * 1460
LTP-YC69 50 63 55 69 —– —– —– —– YCD4P22D-80 LTP224S3 2300 * 980 * 1460
LTP-YC69 50 63 55 69 —– —– —– —– YCD4P22D-80 LTP224S3 2300 * 980 * 1460
LTP-YC83 60 75 66 83 —– —– —– —– YCD4Y22D-95 LTP224S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC83 60 75 66 83 —– —– —– —– YCD4Y22D-95 LTP224S4 2300 * 980 * 1460
LTP-YC96 70 88 77 96 —– —– —– —– YCD4Y22D-110 LTP224S5 2700 * 1020 * 1530
LTP-YC110 80 100 88 110 —– —– —– —– YCD4Y32D-130 LTP274S1 2700 * 1020 * 1530
Nau mai ki te korero mo etahi atu korero, whakawhetai.

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau

    Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau