Karangatia Matou inaianei!

360KW-600KW LTP354 Series Panui AC Panakore 

Whakaahuatanga Poto:

Te Wahi o te Takenga: Haina

Mana: 360KW-600KW

Pou: 4 Pou 1500RPM

Panoni Panakore: Ae

Akomanga whakahiato: H

Tiwhikete: ISO, CE, SASO, ETC

Mahinga: 50HZ / 60HZ

Tae: Hei tono

Rauemi: 100% Waea Parahi

Mahinga: Miihini

Fatongia: tonu


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga ahuatanga paerewa
◆ Ko nga mahi hangarau me te taha whakarahi o nga kaiwhakanao raupapa LTP
ao IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 me
Ko nga paerewa GB755 a-motu e tika ana, ko te kounga o nga kaitautoko ka eke ki te taumata o te ao.
◆ Hototahi tino pai me nga punaha taraiwa: ka taea te hono atu ki nga waahanga whakanoho paerewa
miihini diesel mai i te ao, te nuinga o nga piapa SAE me nga kopae puku SAE ka taea te whakawhiti rereke.
◆ Whakauru ngawari ki te whakauru me te tiaki, tae atu ki te: hono ki nga miihini, honohono mo te arahi
waea, whakatikatika mo AVR, honohono mo te whakatikatika, whakauru ki nga panoni o naianei. Mo te taurite
rotor me te rua o te peera hiri me te kounga o te whanau, he LTP nga kaiwhakanao LTP nga ahuatanga o te wiri iti me te
haruru iti.
◆ Ko te tiaki paerewa paati he IP23.
◆ Ana me te punaha whakahoahoa umanga tuturu (PMG)

 

50Hz - 1500rpm CLASS “H”         
PANUI Hurihuri 311 / 0.8 Te Hiko Hiko
Mahi Whakatika / Whakatika / Whakatika T ° Cont./125K/40<<C Whakatika / 150k / 40 ° C
Wāhanga 3 Wahanga 3 Wahanga
Ngaohiko Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
LTP354S1 KVA 450 450 450 431 495 495 495 470
KW 360 360 360 345 396 396 396 380
LTP354S2 KVA 500 500 500 475 550 550 550 523
KW 400 400 400 380 440 440 440 418
LTP354S3 KVA 538 538 538 513 592 592 592 564
KW 430 430 430 410 473 473 473 451
LTP354S4 KVA 563 563 563 531 619 619 619 584
KW 450 450 450 425 495 495 495 468
LTP354S5 KVA 600 600 600 563 660 660 660 619
KW 480 480 480 450 528 528 528 495
LTP354S6 KVA 625 625 625 588 688 688 688 647
KW 500 500 500 470 550 550 550 517
LTP354S7 KVA 650 650 650 613 715 715 715 674
KW 520 520 520 490 572 572 572 539
LTP354S8 KVA 675 675 675 638 743 743 743 702
KW 540 540 540 510 594 594 594 561
LTP354S9 KVA 700 700 700 663 770 770 770 729
KW 560 560 560 530 616 616 616 583
LTP354S10 KVA 750 750 750 700 825 825 825 770
KW 600 600 600 560 660 660 660 616

 

60Hz - 1800rpm CLASS “H”
PANUI Hurihuri 311 / 0.8 Te Hiko Hiko
Mahi Whakatika / Whakatika / Whakatika T ° Cont./125K/40<<C Whakatika / 150k / 40 ° C
Wāhanga 3 Wahanga 3 Wahanga
Ngaohiko Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
LTP354S1 KVA 540 540 540 540 594 594 594 594
KW 432 432 432 432 475 475 475 475
LTP354S2 KVA 600 600 600 600 660 660 660 660
KW 480 480 480 480 528 528 528 528
LTP354S3 KVA 646 646 646 646 711 711 711 711
KW 516 516 516 516 568 568 568 568
LTP354S4 KVA 676 676 676 676 744 744 744 744
KW 540 540 540 540 594 594 594 594
LTP354S5 KVA 720 720 720 720 792 792 792 792
KW 576 576 576 576 634 634 634 634
LTP354S6 KVA 750 750 750 750 825 825 825 825
KW 600 600 600 600 660 660 660 660
LTP354S7 KVA 780 780 780 780 858 858 858 858
KW 624 624 624 624 686 686 686 686
LTP354S8 KVA 810 810 810 810 891 891 891 891
KW 648 648 648 648 713 713 713 713
LTP354S9 KVA 840 840 840 840 924 924 924 924
KW 672 672 672 672 739 739 739 739
LTP354S10 KVA 900 900 900 900 990 990 990 990
KW 720 720 720 720 792 792 792 792

 

Mahinga / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Fatongia / Noho T ° Tonu / 40 ° C Tonu / 40 ° C
Ins.Karanga / T ° Whakatika H / 125 ° K. H / 125 ° K.
Uta / Wahanga / PF Katoa te kawenga / 3Hanga / 0.8 Katoa te kawenga / 3Hanga / 0.8
Ngaohiko Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
LTP354S1 η (%) 93.8 94.1 94.3 94.6 93.4 93.7 93.9 94.2
LTP354S2 η (%) 94.1 94.4 94.6 94.8 93.8 94 94.3 94.6
LTP354S3 η (%) 94.3 94.5 94.7 94.9 93.9 94.1 94.4 94.7
LTP354S4 η (%) 94.4 94.6 94.8 95 94 94.2 94.5 94.8
LTP354S5 η (%) 94.5 94.8 94.9 95.1 94.2 94.4 94.6 94.9
LTP354S6 η (%) 94.5 94.9 95 95.1 94.3 94.5 94.7 95
LTP354S7 η (%) 94.5 94.9 95 95.2 94.3 94.5 94.7 95
LTP354S8 η (%) 94.6 94.9 95 95.3 94.4 94.6 94.8 95.1
LTP354S9 η (%) 94.6 95 95.1 95.3 94.4 94.6 94.9 95.2
LTP354S10 η (%) 94.7 95.1 95.3 95.4 94.6 94.7 95 95.3

 

HE WHAKAMAHI-KAUPAPA KAUPAPA (s) H CLASS
   50Hz @ 400V   354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc WHAKAPONO TUPUNGA Poto       0.339 0.368 0.364 0.358 0.353 0.36 0.367 0.382 0.398 0.415
Xd  NGARU. AXIS SYNCHRONOUS 2.95 2.72 2.75 2.79 2.83 2.778 2.725 2.62 2.515 2.41
X'd  NGARU. Tuhinga o mua   0.16 0.14 0.12 0.135 0.15 0.148 0.145 0.14 0.135 0.13
X ”d  NGARU. Tuhinga o mua  0.12 0.1 0.08 0.095 0.11 0.108 0.105 0.1 0.095 0.09
Xq   UPU. WHAKATAKI AXIS  2.4 2.24 2.08 2.145 2.21 2.205 2.2 2.19 2.18 2.17
X ”q UPU. Tuhinga o mua  0.24 0.25 0.26 0.25 0.24 0.238 0.235 0.23 0.225 0.22
X2 RANGATANGATANGATU 0.17 0.17 0.17 0,165 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
X0  RANGATONU ZERO  0.1 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Tuhinga  TE WANANGA MAHI PANUI  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s
T ”d   KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
Tuhinga  OC TE WANANGA PANUI WANANGI  2.0s        2.2s         2.3s        2.3s         2.5s         2.5S        2.6s         2.6s        2.6s          2.6s
Ta  TE KOREUTU ARMATURE TIME 0.017s     0.018s     0.018s    0.017s     0.019s     0.020S    0.019s    0.019s     0.019s     0.019s

 

  60Hz @ 440V      354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc WHAKAPONO TUPUNGA Poto       0.271 0.308 0.305 0.304 0.303 0.311 0.315 0.319 0.324 0.328
Xd  NGARU. AXIS SYNCHRONOUS 3.69 3.25 3.275 3.288 3.3 3.215 3.173 3.13 3.088 3.045
X'd  NGARU. Tuhinga o mua   0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.155 0.153 0.15 0.148 0.145
X ”d  NGARU. Tuhinga o mua  0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.105 0.103 0.1 0.098 0.095
Xq   UPU. WHAKATAKI AXIS  2.92 2.65 2.645 2.643 2.64 2.57 2.535 2.5 2.465 2.43
X ”q UPU. Tuhinga o mua  0.32 0.29 0.305 0.313 0.32 0.305 0.298 0.29 0.283 0.275
X2 RANGATANGATANGATU 0.22 0.2 0.21 0.215 0.22 0.21 0.205 0.2 0.195 0.19
X0  RANGATONU ZERO  0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.085 0.083 0.08 0.078 0.075
Tuhinga  TE WANANGA MAHI PANUI  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s
T ”d   KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
Tuhinga  OC TE WANANGA PANUI WANANGI  2.0s        2.2s         2.3s        2.3s         2.5s         2.5S        2.5S          2.6s        2.6s          2.6s
Ta  TE KOREUTU ARMATURE TIME 0.017s     0.018s     0.018s    0.017s     0.019s     0.020S    0.019s    0.019s     0.019s     0.019s
Tuhinga o mua. (1-BRG) .kgm  6.893 8.007 8.327 8.568 8.983 9.358 9.733 10.033 10.482 11.231

 

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whanaketanga, whakapai ake i te hoahoa huri i nga tikanga o te whakamahi ranei. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

12 (1)

12 (1) 12 (6)

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whanaketanga, whakapai ake i te hoahoa huri i nga tikanga o te whakamahi ranei. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

12 (5)

12 (4)

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whanaketanga, whakapai ake i te hoahoa huri i nga tikanga o te whakamahi ranei. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

12 (3)

12 (2)

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whakawhanakehia, whakapai ake i te hoahoa, te huri ranei i nga tikanga mo te whakamahi. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

t (2)

t (1)


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau

    Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau