Karangatia Matou inaianei!

34KW-68KW LTP224 Series Panui AC Panakore

Whakaahuatanga Poto:

Te Wahi o te Takenga: Haina 

Mana: 34KW-68KW 

Fatongia: tonu 

Mahinga: Miihini 

Rauemi: 100% Waea Parahi 

Tae: Hei tono 

Mahinga: 50HZ / 60HZ 

Tiwhikete: ISO, CE, SASO, ETC 

Akomanga whakahiato: H

Panoni Panakore: Ae 

Pou: 4 Pou 1500RPM


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Nga ahuatanga paerewa
◆ Ko nga mahi hangarau me te taha whakarahi o nga kaiwhakanao raupapa LTP
ao IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 me
Ko nga paerewa GB755 a-motu e tika ana, ko te kounga o nga kaitautoko ka eke ki te taumata o te ao.
◆ Hototahi tino pai me nga punaha taraiwa: ka taea te hono atu ki nga waahanga whakanoho paerewa
miihini diesel mai i te ao, te nuinga o nga piapa SAE me nga kopae puku SAE ka taea te whakawhiti rereke.
◆ Whakauru ngawari ki te whakauru me te tiaki, tae atu ki te: hono ki nga miihini, honohono mo te arahi
waea, whakatikatika mo AVR, honohono mo te whakatikatika, whakauru ki nga panoni o naianei. Mo te taurite
rotor me te rua o te peera hiri me te kounga o te whanau, he LTP nga kaiwhakanao LTP nga ahuatanga o te wiri iti me te
haruru iti.
◆ Ko te tiaki paerewa paati he IP23.
◆ Ana me te punaha whakahoahoa umanga tuturu (PMG)

 

50Hz - 1500rpm CLASS “H”         
PANUI Hurihuri 311 / 0.8 Te Hiko Hiko
Mahi Whakatika / Whakatika / Whakatika T ° Cont./125K/40<<C Whakatika / 150k / 40 ° C
Wāhanga 3 Wahanga 3 Wahanga
Ngaohiko Y 380 400 415 400 380 400 415 400
220 230 240   220 230 240  
YY       220       220
LTP224S1 KVA 42.5 42.5 42.5 42.5 46.8 46.8 46.8 46.8
KW 34 34 34 34 37.4 37.4 37.4 37.4
LTP224S2 KVA 50 50 50 50 55 55 55 55
KW 40 40 40 40 44 44 44 44
LTP224S3 KVA 60 60 60 60 66 66 66 66
KW 48 48 48 48 52.8 52.8 52.8 52.8
LTP224S4 KVA 72.5 72.5 72.5 72.5 81.3 81.3 81.3 81.3
KW 58 58 58 58 65 65 65 65
LTP224S5 KVA 85 85 85 85 93.8 93.8 93.8 93.8
KW 68 68 68 68 75 75 75 75

 

60Hz - 1800rpm CLASS “H”                  
PANUI Hurihuri 311 / 0.8 Te Hiko Hiko Awhiowhio 05
Mahi Whakatika / Whakatika / Whakatika T ° Cont./125K/40<<C Whakatika / 150k / 40 ° C Cont./125K/40<<C
Wāhanga 3 Wahanga 3 Wahanga 1 Wahanga
Ngaohiko Y 380 400 415 400 380 400 415 400
220 230 240   220 230 240  
YY       220       220
LTP224S1 KVA 51 51 51 51 56.1 56.1 56.1 56.1
KW 40.8 40.8 40.8 40.8 44.9 44.9 44.9 44.9
LTP224S2 KVA 60 60 60 60 66 66 66 66
KW 48 48 48 48 52.8 52.8 52.8 52.8
LTP224S3 KVA 72.5 72.5 72.5 72.5 80 80 80 80
KW 58 58 58 58 64 64 64 64
LTP224S4 KVA 87 87 87 87 95.7 95.7 95.7 95.7
KW 69.6 69.6 69.6 69.6 76.5 76.5 76.5 76.5
LTP224S5 KVA 102 102 102 102 112.2 112.2 112.2 112.2
KW 81.6 81.6 81.6 81.6 89.8 89.8 89.8 89.8

 

Mahinga / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Fatongia / Noho T ° Tonu / 40 ° C Tonu / 40 ° C
Ins.Karanga / T ° Whakatika H / 125 ° K. H / 125 ° K.
Uta / Wahanga / PF Katoa te kawenga / 3Hanga / 0.8 Katoa te kawenga / 3Hanga / 0.8
Ngaohiko Y 380 400 415 400 380 416 440 480
220 230 240   220 240 200  
YY       220   208   240
LTP224S1 η (%) 86.5 87.1 87.4 88.2 86 86.8 87.2 87.9
LTP224S2 η (%) 87.8 88.2 88.5 89 87.1 87.8 88.2 88.8
LTP224S3 η (%) 88.2 88.8 89.1 89.6 88.2 88.7 89 89.4
LTP224S4 η (%) 89.6 90 90.2 90.6 89.4 89.9 90.2 90.5
LTP224S5 η (%) 89.9 90.2 90.4 90.8 90.2 90.4 90.6 91

 

HE WHAKAMAHI-KAUPAPA KAUPAPA (s) H CLASS      
  50Hz @ 400V 224S1 224S2 224S3 224S4 224S5
Kcc WHAKAPONO TUPUNGA Poto 0.457 0.476 0.446 0.483 0.455
Xd NGARU. AXIS SYNCHRONOUS 2.19 2.100 2.240 2.070 2.200
X'd NGARU. Tuhinga o mua 0.17 0,160 0.170 0,160 0.170
X ”d NGARU. Tuhinga o mua 0.11 0.110 0.120 0.110 0.120
Xq UPU. WHAKATAKI AXIS 1.01 0.970 1.020 0.950 1.010
X ”q UPU. Tuhinga o mua 0.14 0,130 0,130 0,140 0,150
X2 RANGATANGATANGATU 0.13 0.120 0.120 0,130 0,140
X0 RANGATONU ZERO 0.09 0.080 0.100 0.100 0.100
Tuhinga TE WANANGA MAHI PANUI. 0.025s 0.027s 0.028s 0.030s 0.032s
T ”d KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA. 0,006s 0,006s 0,007s 0,008s 0,008s
Tuhinga OC TE WANANGA PANUI WANANGI. 0.65s 0.70s 0.70s 0.70s 0.75s
Ta TE KOREUTU ARMATURE TIME. 0,005s 0,0055s 0,006s 0,0065s 0,007s

 

  60Hz @ 440V 224S1 224S2 224S3 224S4 224S5
Kcc WHAKAPONO TUPUNGA Poto 0.352 0.353 0.360 0.426 0.405
Xd NGARU. AXIS SYNCHRONOUS 2.84 2.830 2.780 2.350 2.470
X'd NGARU. Tuhinga o mua 0.21 0.200 0.200 0.200 0.190
X ”d NGARU. Tuhinga o mua 0.14 0,140 0,140 0,130 0,130
Xq UPU. WHAKATAKI AXIS 1.31 1.300 1.280 1.080 1.130
X ”q UPU. Tuhinga o mua 0.13 0,130 0,130 0.120 0,140
X2 RANGATANGATANGATU 0.12 0,130 0,130 0.120 0,140
X0 RANGATONU ZERO 0.075 0.080 0.080 0.090 0.100
Tuhinga TE WANANGA MAHI PANUI. 0.025s 0.027s 0.028s 0.030s 0.032s
T ”d KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA. 0,006s 0,006s 0,007s 0,008s 0,008s
Tuhinga OC TE WANANGA PANUI WANANGI. 0.65s 0.70s 0.70s 0.70s 0.75s
Ta TE KOREUTU ARMATURE TIME. 0,005s 0,0055s 0,006s 0,0065s 0,007s

 

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whanaketanga, whakapai ake i te hoahoa huri i nga tikanga o te whakamahi ranei. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

4 (1)

 

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whakawhanakehia, whakapai ake i te hoahoa, te huri ranei i nga tikanga mo te whakamahi. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

4 (4)

 

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whakawhanakehia, whakapai ake i te hoahoa, te huri ranei i nga tikanga mo te whakamahi. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

4 (3)

4 (2)

Panui: Ko nga hua me nga taonga e whakaatuhia ana i tenei raarangi, i nga wa katoa, ka whakarereke kia pai ai te whai i nga hangarau hou
whakawhanakehia, whakapai ake i te hoahoa, te huri ranei i nga tikanga mo te whakamahi. Kaore e taea te whakauru i ta raatau whakaahuatanga
Kawenga Takirua.

02


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau

    Tukuna to korero ki a maatau:

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau